● 系统中的各个小车,独立驱动。
● 物料由轨道、平移道岔、转盘、升降机段等组成,形成立体输送网络。
● 多种控制方式,可采用集中控制、分散控制或集散控制方式,小车按设定程序实行全自动作业。
● 随机物料供应系统,工位要车可随机提出申请,通过小车随机编写要车工位特征地址码,直达要车工位,供应物料。
● 分拣配送系统,载物小车根据承载货物的不同种类携带的特征地址码,地面设立读址站,可实现自动分拣和配送作业等。
型号 | 长度(m) | 功率(kw) | 轨道(kg) | 齿轮直径 (Φ)mm | 输出齿轮 | 承重量(T) | 横梁跨距(m) |
DGTC-0.75-130 | 0.75 | 0.4 | 9 | 130 | M3 | 1 | 6 |
DGTC-1.2-150 | 1.2 | 0.4 | 9 | 150 | M3 | 1.5 | 6 |
DGTC-1.5-150 | 1.5 | 0.4 | 9 | 150 | M3 | 2 | 8 |
DGTC-1.8-150 | 1.8 | 0.4 | 9 | 150 | M3 | 2 | 8 |
DGTC-1.2-180 | 1.2 | 0.4 | 12 | 180 | M3 | 2 | 8 |
DGTC-1.8-180 | 1.8 | 0.4 | 12 | 180 | M3 | 3 | 8 |
DGTC-2.0-180 | 2 | 0.4 | 12 | 180 | M3 | 3 | 10 |
DGTC-2.2-180 | 2.2 | 0.4 | 12 | 180 | M3 | 3 | 12 |
DGTC-2.0-200 | 2 | 0.4 | 12 | 200 | M4 | 5 | 12 |
DGTC-2.2-220 | 2.2 | 0.75 | 12 | 220 | M4 | 5 | 12 |
DGTC-2.5-220 | 2.5 | 0.75 | 12 | 220 | M4 | 7.5 | 15 |
DGTC-2.2-250 | 2.2 | 0.75 | 15 | 250 | M4 | 7.5 | 12 |
DGTC-2.5-250 | 2.5 | 0.75 | 15 | 250 | M4 | 7.5 | 15 |
DGTC-3.0-250 | 3.5 | 0.75 | 15 | 250 | M4 | 10 | 22 |
DGTC-2.5-280 | 2.5 | 0.75 | 22 | 280 | M5 | 10 | 12 |
DGTC-3.0-280 | 3 | 0.75 | 22 | 280 | M5 | 10 | 15 |
DGTC-3.5-280 | 3.5 | 0.75 | 22 | 280 | M5 | 15 | 15 |
DGTC-2.5-300 | 2.5 | 2.2-1.5 | 30 | 300 | M5 | 15 | 12 |
DGTC-3.0-300 | 3 | 2.2-1.5 | 30 | 300 | M5 | 15 | 15 |
DGTC-3.5-300 | 3.5 | 2.2-1.5 | 30 | 300 | M5 | 15 | 15 |
河北怀鸽起重机械集团有限公司始于1980年,是一家根植于燕赵大地,历经了40年峥嵘岁月,20年的快速发展历程脱颖而出的轻小型起重机械制造企业。
怀鸽集团致力于起重机械设备配套产品,服务于工业吊装、舞台吊装、能源风电和物流装配等领域,并提供智能化解决方案和成熟的配套产品,深耕全球市场。
怀鸽集团已先后获得了手动葫芦全国工业产品生产许可证,拥有出口产品质量许可证书,成功取得ISO9001质量管理体系认证、中国自营进出口权生产企业等多项荣誉。
明天的怀鸽,将建设成为设备现代化、管理科学化、产品稳定化、经营网络化的发展企业
明天的怀鸽,将建设成为设备现代化、管理科学化、产品稳定化、经营网络化的发展企业